Harmonogram grup szkoleniowych
Przedstawiamy planowany harmonogram grup szkoleniowych w ramach projektu:
| Nr edycji | Ilość grup zajęciowych
w danej edycji |
Planowane terminy zajęć | Planowane terminy egzaminów | Liczba osób przystępujących do egzaminu w danej edycji |
| 1 edycja | 3 (A,A,B) | luty 2017 r. – kwiecień 2017 r. | kwiecień 2017 | 36 |
| 2 edycja | 3 (A,A,B) | kwiecień 2017 r. – czerwiec 2017 r. | czerwiec 2017 | 36 |
| 3 edycja | 3 (A,A,B) | maj 2017 r. – lipiec 2017 r. | lipiec 2017 | 36 |
| 4 edycja | 3 (A,A,B) | lipiec 2017 r.– wrzesień 2017 r. | wrzesień 2017 | 36 |
| 5 edycja | 3 (A,A,B) | wrzesień 2017 r.– listopad 2017 r. | listopad 2017 | 36 |
| 6 edycja | 3 (A,A,B) | październik 2017 r. – grudzień 2017 r. | grudzień 2017 | 36 |

